진료안내
풍부한 임상 경험으로 신뢰할 수 있는 전문의료진이 함께 합니다
진료시간 안내
산부인과
월요일 | 화 ~ 금 요일 |
토요일 | 점심시간 | 일·공휴일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 9시 ~ 오후 6시 |
오전 9시 ~ 오후 5시 |
오전 9시 ~ 오후 1시 |
오후 1시 ~ 오후 2시 |
오전 9시 ~ 오후 1시 |
|||
야간 진료 |
오후 6시 ~ 오후 7시 |
야간 진료 |
오후 5시 ~ 오후 7시 |
야간 진료 |
오후 1시 ~ 오후 3시 |
월요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
---|---|---|
야간진료 | 오후 6시 ~ 오후 7시 | |
화 ~ 금요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |
야간진료 | 오후 5시 ~ 오후 7시 | |
토요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 1시 |
야간진료 | 오후 1시 ~ 오후 3시 | |
점심시간 | 오후 1시 ~ 오후 2시 | |
일·공휴일 | 오전 9시 ~ 오후 1시 |
※   365일 24시간 산부인과 전문의 상주,
응급분만 및 진료문의는 4층 분만실로 이용해 주시기 바랍니다.
2025년 4월 산부인과 의사 당직표
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
송태훈 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
하재은 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 |
2025년 5월 산부인과 의사 당직표
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
석원일 | 석원일 | 송태훈 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
하재은 | 석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 |
2025년 6월 산부인과 의사 당직표
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (1과 2과 오전진료) |
7 |
석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
송태훈 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
석원일 | 석원일 | 석원일 | 송태훈 | 석원일 | 석원일 | 석원일 |
29 | 30 | |||||
하재은 | 석원일 |
소아 청소년과
월요일 | 화 ~ 금 요일 |
토요일 | 점심시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
오전 9시 ~ 오후 6시 |
오전 9시 ~ 오후 5시 |
오전 9시 ~ 오후 1시 |
오후 1시 ~ 오후 2시 |
|||
야간 진료 |
- | 야간 진료 |
- | 야간 진료 |
- |
월요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
---|---|---|
야간진료 | - | |
화 ~ 금요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |
야간진료 | - | |
토요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 1시 |
야간진료 | - | |
점심시간 | 오후 1시 ~ 오후 2시 |
외과·내과·건강검진센터
월요일 | 화 ~ 금 요일 |
토요일 | 점심시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
오전 9시 ~ 오후 6시 |
오전 9시 ~ 오후 5시 |
오전 9시 ~ 오후 1시 |
오후 1시 ~ 오후 2시 |
|||
야간 진료 |
- | 야간 진료 |
- | 야간 진료 |
- |
월요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
---|---|---|
야간진료 | - | |
화 ~ 금요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 5시 |
야간진료 | - | |
토요일 | 진료시간 | 오전 9시 ~ 오후 1시 |
야간진료 | - | |
점심시간 | 오후 1시 ~ 오후 2시 |